Descrição
O famoso ISO WHEY foi elaborado para te auxiliar a conquistar melhores desempenhos em suas atividades físicas. Com um alto nível de pureza das proteínas do soro do leite, o ISO WHEY contém: 0g de gorduras e um alto valor biológico em cada porção. Além disso, a MAX TITANIUM potencializou essa exclusiva formulação com vitaminas e minerais.
MODO DE PREPARO
Para o preparo de uma porção misture 30g (2 dosadores rasos) do produto em 100mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).SUGESTÃO DE USO
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.LACTOSE
Contém.ALÉRGICOS
Contém derivados de leite e soja e pode conter derivados de ovo.ADVERTÊNCIAS
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
Para o preparo de uma porção misture 30g (2 dosadores rasos) do produto em 100mL (1 copo) de sua bebida preferida (água gelada, leite desnatado, etc).SUGESTÃO DE USO
Utilize de uma a duas porções ao dia, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.LACTOSE
Contém.ALÉRGICOS
Contém derivados de leite e soja e pode conter derivados de ovo.ADVERTÊNCIAS
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
MORANGO
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal = 462kJ | 6 |
Carboidratos | 1,5g | 1 |
Proteínas | 26g | 35 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 113mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 2,6g | — |
Arginina | 0,6g | — |
Ácido Aspartico | 2,3g | — |
Cisteína | 0,7g | — |
Ácido Glutâmico | 4,7g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,5g | — |
Isoleucina | 1,7g | — |
Leucina | 2,2g | — |
Lisina | 2,3g | — |
Metionina | 0,8g | — |
Fenilalanina | 0,8g | — |
Prolina | 1,7g | — |
Serina | 1,8g | — |
Treonina | 1,8g | — |
Triptofano | 0,5g | — |
Tirosina | 0,8g | — |
Valina | 1,5g | — |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 135mg | 22 |
Vitamina B1 | 0,27mg | 22 |
Vitamina B2 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B3 | 3,6mg | 22 |
Vitamina B6 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B12 | 0,55mg | 22 |
Vitamina C | 10mg | 22 |
Vitamina D | 1,1mg | 22 |
Vitamina E | 2,2mg | 22 |
Vitamina H | 7,0mg | 22 |
Ácido Fólico | 54mg | 22 |
Cálcio | 223mg | 22 |
Cobre | 205mg | 22 |
Cromo | 8,0mg | 22 |
Ferro | 3,3mg | 22 |
Fósforo | 157mg | 22 |
Iodo | 30mg | 22 |
Manganês | 0,50mg | 22 |
Molibdênio | 10mg | 22 |
Selênio | 7,5mg | 22 |
Zinco | 1,6mg | 22 |
CHOCOLATE
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 106kcal = 445kJ | 6 |
Carboidratos | 1,5g | 1 |
Proteínas | 25g | 35 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 113mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 2,6g | — |
Arginina | 0,6g | — |
Ácido Aspartico | 2,3g | — |
Cisteína | 0,7g | — |
Ácido Glutâmico | 4,7g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,5g | — |
Isoleucina | 1,7g | — |
Leucina | 2,2g | — |
Lisina | 2,3g | — |
Metionina | 0,8g | — |
Fenilalanina | 0,8g | — |
Prolina | 1,7g | — |
Serina | 1,8g | — |
Treonina | 1,8g | — |
Triptofano | 0,5g | — |
Tirosina | 0,8g | — |
Valina | 1,5g | — |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 135mg | 22 |
Vitamina B1 | 0,27mg | 22 |
Vitamina B2 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B3 | 3,6mg | 22 |
Vitamina B6 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B12 | 0,55mg | 22 |
Vitamina C | 10mg | 22 |
Vitamina D | 1,1mg | 22 |
Vitamina E | 2,2mg | 22 |
Vitamina H | 7,0mg | 22 |
Ácido Fólico | 54mg | 22 |
Cálcio | 223mg | 22 |
Cobre | 205mg | 22 |
Cromo | 8,0mg | 22 |
Ferro | 3,3mg | 22 |
Fósforo | 157mg | 22 |
Iodo | 30mg | 22 |
Manganês | 0,50mg | 22 |
Molibdênio | 10mg | 22 |
Selênio | 7,5mg | 22 |
Zinco | 1,6mg | 22 |
BAUNILHA
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 110kcal = 462kJ | 6 |
Carboidratos | 1,5g | 1 |
Proteínas | 26g | 35 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 113mg | 5 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 2,6g | — |
Arginina | 0,6g | — |
Ácido Aspartico | 2,3g | — |
Cisteína | 0,7g | — |
Ácido Glutâmico | 4,7g | — |
Glicina | 0,5g | — |
Histidina | 0,5g | — |
Isoleucina | 1,7g | — |
Leucina | 2,2g | — |
Lisina | 2,3g | — |
Metionina | 0,8g | — |
Fenilalanina | 0,8g | — |
Prolina | 1,7g | — |
Serina | 1,8g | — |
Treonina | 1,8g | — |
Triptofano | 0,5g | — |
Tirosina | 0,8g | — |
Valina | 1,5g | — |
VITAMINAS E MINERAIS | ||
Vitamina A | 135mg | 22 |
Vitamina B1 | 0,27mg | 22 |
Vitamina B2 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B3 | 3,6mg | 22 |
Vitamina B6 | 0,30mg | 22 |
Vitamina B12 | 0,55mg | 22 |
Vitamina C | 10mg | 22 |
Vitamina D | 1,1mg | 22 |
Vitamina E | 2,2mg | 22 |
Vitamina H | 7,0mg | 22 |
Ácido Fólico | 54mg | 22 |
Cálcio | 223mg | 22 |
Cobre | 205mg | 22 |
Cromo | 8,0mg | 22 |
Ferro | 3,3mg | 22 |
Fósforo | 157mg | 22 |
Iodo | 30mg | 22 |
Manganês | 0,50mg | 22 |
Molibdênio | 10mg | 22 |
Selênio | 7,5mg | 22 |
Zinco | 1,6mg | 22 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.